|
جزئیات محصول:
|
| Al2O3 (٪) ≥: | 32 | MgO (٪) ≥: | 60 |
|---|---|---|---|
| تراکم چگالی، g / cm3: | 3.1 | تغییر خطی (٪)، 110 ℃ × 24 ساعت: | 0-0.2 |
| ماژول پارگی (MPa)، 110 ℃ × 24h ≥: | 7 | قدرت خردایش سرد (مگاپاسکال)، 110 ℃ × 24h ≥: | 30 |
| برجسته کردن: | ,,insulating castable |
||
امکانات
1. سیالیت خوب.
2. زمان انجماد مناسب.
3. صرفه جویی در زمان، سریع و راحت.
4. قدرت قوی، عمر طولانی.
5. خواص عایق خوب.
6. مقاومت در برابر دما.
7. مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر شوک حرارتی .
1. کوره های فولادی
2. کوره ساختن.
کوره 3.Glass
4. کوره تونل کروم.
کوره 5.Cement
| فهرست مطالب | RSGB اسپینل | RSGB کیفیت آلومینیوم و منیزیم | توده RSGB Mg | |||
| Al2O3 (٪) ≥ | 88 | 72 | 32 | |||
| MgO (٪) ≥ | 7 | 11 | 60 | |||
| SiO2 (٪) ≥ | / | 9.5 | / | |||
| تراکم چگالی (g / cm3) ≥ | 110 ℃ × 24 ساعت | 3.10 | 2.90 | 2.90 | ||
| 1550 ℃ × 3 ساعت | 2.95 | 2.80 | 2.80 | |||
| تغییر خطی (٪) | 110 ℃ × 24 ساعت | 0-0.2 | 0-0.2 | 0-0.2 | ||
| 1550 ℃ × 3 ساعت | 0-0.8 | 0.5-1.5 | 0.5-1.2 | |||
| ماژول پارگی (MPa) ≥ | 110 ℃ × 24 ساعت | 7 | 9 | 6 | ||
| 1550 ℃ × 3 ساعت | 8 | 9 | 8 | |||
| قدرت خردایش سرد (MPa) ≥ | 110 ℃ × 24 ساعت | 30 | 60 | 45 | ||
| 1550 ℃ × 3 ساعت | 70 | 60 | 40 | |||
| مقدار آب(٪) | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | |||
تماس با شخص: Mr. Pika
تلفن: 86-13838387996
فکس: 86-0371-56010932