| رنگ: | سفید تا مایل به سفید | انعطاف پذیری: | بالا |
|---|---|---|---|
| قطر فیبر: | 3-5 | دمای کاری: | 1260-1430C |
| بسته بندی: | داخل کیسه پلاستیکی | چگالی حجیم: | 64/96/128/160kg/m3 |
| OEM ODM: | بله | مقاومت فشاری: | 0.05 مگاپاسکال |
| دمای سرویس: | 1000-1300 درجه | مقاومت قلیایی: | خوب |
| تخلخل ظاهری: | 18 | نسوز: | 1050-1800 درجه سانتیگراد |
| رنگ: | سفید | تراکم: | 128-320 کیلوگرم بر متر مکعب |
| تاثیرگذاری: | 1790 | ||
| برجسته کردن: | پتو الیاف سرامیکی 1400 کائول وول,پتو عایق آلومینیوم سیلیکات بالا,پتو عایق حرارتی کوره صنعتی |
||
ویژگیهای پتو سرامیکی الیافی:
1. پتو عایق کوره با دمای بالا از الیاف سرامیکی آلومینا-سیلیکات با کیفیت بالا با استفاده از روشهای سوزنکاری دو طرفه ساخته شده است که استحکام کششی و صافی پتو سرامیکی الیافی را بهبود میبخشد.
2. پتو عایق کوره با دمای بالا حاوی هیچ چسب ارگانیکی نیست که پایداری و قابلیت ساخت پتو سرامیکی الیافی را هم در دمای بالا و هم در دمای پایین تضمین میکند.
3. دما: تا 2400 درجه فارنهایت درجهبندی شده است. محصولات ما دارای راندمان عایق حرارتی بالا و وزن سبک هستند که انتخاب ایدهآلی برای نیازهای عایق حرارتی شما هستند.
4. چگالی فوقالعاده بالا: 128 کیلوگرم بر متر مکعب، بافت ریز و نرم، پتو عایق ما را به بهترین انتخاب شما تبدیل میکند!
![]()
| صنعت | کاربردها |
| صنعت سرامیک | عایق و درزگیر واگن کوره، کورههای پیوسته و دستهای |
| صنعت فولاد | کورههای عملیات حرارتی و بازپخت، آسترهای در و درزگیر کوره، درب و درزگیر گودالهای گرمکننده، تعمیرات سطح داغ کوره، درب و پوشش کورههای گرمکننده مجدد و پاتیلها، |
| صنعت پالایش و پتروشیمی | آستر اصلاحکننده و پیرولیز، درزگیر لوله، واشر و اتصالات انبساطی، عایق لوله، کانال و توربین با دمای بالا آسترهای هیتر نفت خام |
| صنعت تولید برق | عایق دیگ بخار، درب دیگ بخار، پوششهای توربین قابل استفاده مجدد، درزگیرهای انبساطی/پوشش لوله |
| سایر | عایق خشککنها و کورههای تجاری روکش ونیر روی نسوز موجود عایق تنشزدایی محافظت از تاج کوره شیشهگری حفاظت در برابر آتش |
![]()
برای دریافت اطلاعات بیشتر، برای ما درخواست ارسال کنید!!!
مشخصات پتو عایق سرامیکی الیافی
| نوع | پتو 1260 | پتو 1400 | پتو 1500 | پتو 1600 |
| دمای طبقهبندی (درجه سانتیگراد) | 1260 | 1425 | 1500 | 1600 |
| نقطه ذوب (درجه سانتیگراد) | 1760 | 1700 | 1760 | - |
| رنگ | سفید | سفید | سبز آبی | سفید |
| قطر الیاف (میکرومتر) | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 |
| طول الیاف (میلیمتر) | ~250 | ~250 | ~150 | ~100 |
| انقباض خطی (%) | (1100 درجه سانتیگراد × 24 ساعت) 1.8 | (1300 درجه سانتیگراد × 24 ساعت) 1.5 | - | - |
| محتوای گلوله (>212 میکرومتر) (%) | 18 | 18 | - | - |
| هدایت حرارتی Kcal/mh °C (W/mK)، ASTM C201 | ||||
| پتو 1260 | 64 کیلوگرم بر متر مکعب | 96 کیلوگرم بر متر مکعب | 128 کیلوگرم بر متر مکعب | 160 کیلوگرم بر متر مکعب |
| میانگین 400 درجه سانتیگراد | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.09 |
| میانگین 600 درجه سانتیگراد | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.14 |
| میانگین 800 درجه سانتیگراد | 0.30 | 0.25 | 0.16 | 0.20 |
| پتو 1400 | - | - | 128 کیلوگرم بر متر مکعب | 160 کیلوگرم بر متر مکعب |
| میانگین 600 درجه سانتیگراد | - | - | 0.13 | 0.14 |
| میانگین 800 درجه سانتیگراد | - | - | 0.20 | 0.20 |
| میانگین 1000 درجه سانتیگراد | - | - | 0.29 | 0.28 |
| ترکیب شیمیایی (%) | ||||
| پتو 1260 | پتو 1400 | پتو 1500 | پتو 1600 | |
| Al2O3 | 47.1 | 35.0 | 40.0 | 72 |
| SiO2 | 52.3 | 49.7 | 58.1 | 28 |
| ZrO2 | - | 15.0 | - | - |
| Cr2O3 | - | - | 1.8 | - |
| چگالی حجمی (کیلوگرم بر متر مکعب) | 64,96,128,160 | |||
| اندازه موجود (میلیمتر/رول) | 7200*600*6,12.5,20,25,38;3600*600*50 | |||
دمای کارکرد پتو سرامیکی الیافی استاندارد1050 درجه سانتیگراد
دمای کارکرد پتو سرامیکی الیافی با آلومینا بالا1260 درجه سانتیگراد
دمای کارکرد پتو سرامیکی الیافی زیرکونیوم1350 درجه سانتیگراد
چگالی حجمی:64 کیلوگرم بر متر مکعب، 96 کیلوگرم بر متر مکعب، 128 کیلوگرم بر متر مکعب، 160 کیلوگرم بر متر مکعب
تماس با شخص: Mr. Pika
تلفن: 86-13838387996
فکس: 86-0371-56010932