محتوای Fe2O3: | ≤1.0٪ | کلمات کلیدی: | آجر سیلیس |
---|---|---|---|
Thermal Shock Resistance: | 12 | Ture Bulk Density: | ≤2.34 g/cm3 |
سفارشی: | آره | Application: | High Temperature Furnaces, Kilns, Incinerators |
Sample: | provide | CCS: | > 45MPa |
Size: | Customizable | Working Temperature: | 1700 Degree |
Cold Crush Strength: | 30 | Material: | Silica |
بندر: | تیانجین ، شانگهای ، دالیان ، چینگدائو ، نینگبو | Color: | Light Gray |
Creep Rate: | ≥1500℃ | ||
برجسته کردن: | Sisic Silicon Carbide Square Tubes,Kiln Furniture Silicon Carbide Square Tubes,High Temperature Silicon Carbide Square Tubes,Kiln Furniture Silicon Carbide Square Tubes,High Temperature Silicon Carbide Square Tubes |
تماس با شخص: Mr. Pika
تلفن: 86-13838387996
فکس: 86-0371-56010932