جذب آب: | 0.1٪ - 0.5٪ | Color: | Transparent |
---|---|---|---|
Installation Method: | Easy to cut and install | Resistance To Cold: | High |
Insulation Performance: | Excellent | نفوذپذیری بخار آب: | کم |
رسانایی الکتریکی: | نارسانا | Flexibility: | Flexible |
تراکم: | 0.1 گرم در سانتی متر مکعب - 0.5 گرم در سانتی متر مکعب | اثرات زیست محیطی: | دوستانه با محیط زیست |
مقاومت در برابر مواد شیمیایی: | بالا | Temperature Range: | -50°C - 150°C |
دوستی با محیط زیست: | دوستانه با محیط زیست | Application: | Building insulation |
Moisture Resistance: | High | ||
برجسته کردن: | قیمت کارخانه پودر نیترید سیلیکون,مواد سرامیکی ساختاری پودر نیترید سیلیکون,پودر نانو Si3n4 نیترید سیلیکون,Structural ceramic materials silicon nitride powder,Nano Si3n4 silicon nitride powder |
تماس با شخص: Mr. Pika
تلفن: 86-13838387996
فکس: 86-0371-56010932