|
جزئیات محصول:
|
| مقاومت در برابر اکسیداسیون: | بالا | کلمه کلیدی: | الکترود گرافیت |
|---|---|---|---|
| شکل: | مختلف | Superiority: | Low Consumption Rate |
| مدول الاستیک: | 9-14 گیگا پاسکال | کالا: | الکترود گرافیتی با قطر کم |
| Flexural: | 35Mpa | Max. حداکثر Current Density چگالی جریان: | 18-25 A/cm2 |
| Flexural Strength: | 10-14 MPa | محتوای خاکستر: | 0.3-0.5٪ |
| طول: | 1600 ~ 2400 میلی متر | طول: | 1800-2700 میلی متر |
| انبار: | در انبار برای فروش | تخلخل ظاهری: | 20 |
| چگالی ظاهری: | 1.58 - 1.76 گ/سی سی | ||
| برجسته کردن: | فولادی از گرافیت,بلوک گرافیتی با خالصیت بالا,بلوک های گرمایش گرافیتی مربع,High purity extruded graphite block,edm square round graphite heating blocks |
||
تماس با شخص: Mr. Pika
تلفن: 86-13838387996
فکس: 86-0371-56010932