| 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| نام محصول: | آجر مغناطیسی زیرکونیا | ماده: | زیرکون و منیزیم | 
|---|---|---|---|
| رنگ: | نور زرد | MgO: | 76٪ | 
| Zro2: | 13٪ | کاربرد: | Refractories و کوره درجه حرارت بالا | 
| برجسته کردن: | ,,fire resistant bricks | ||
کوره های ذغال سنگی منیزیم برای 1750 درجه سانتیگراد کوره های با درجه حرارت بالا و یا فرسایش کوره و مبلمان کوره
شاخص های فیزیکی و شیمیایی :
| موارد | فهرست مطالب | |||
| حباب زیرکونیا آجر | زیرکونیا آجر | مگنزیا-زیرکونیا آجر | ||
| ترکیب شیمیایی | MgO،٪ ≥ | - | - | 76 | 
| Fe2O3٪ | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| SiO2٪ | 0.5 | 0.5 | 8 | |
| ZrO2٪ ≤ | 98 | 98 | 13 | |
| تراکم چگالی ( g / cm3 ) | 3.1 | 4.5 | 3.1 | |
| قدرت خردایش سرد ، MPa ≥ | 8 | 50 | 45 | |
| Refractoriness تحت بار، ° C، [0.2MPa × 0.6٪] ≥ | 1700 | 1700 | 1600 | |
| مقاومت شکن حرارتی، بار، [1100 درجه سانتی گراد، خنک کننده آب] | 7.8 | 8 | - | |

تماس با شخص: Mr. Pika
تلفن: 86-13838387996
فکس: 86-0371-56010932